
定制热线:0755-22277778
电话:0755-22277778
手机:13826586185(段先生)
传真:0755-22277776
邮箱:duanlian@xianjinyuan.cn
先进院(深圳)科技有限公司(简称“先进院科技”) 正式推出 YB8602 纳米导电银浆平台。该产品面向 2026 年光伏、柔性电子、5G 射频、新型显示与生物传感器等高增长应用,以可调银含量、宽固化窗口和超细线印刷能力,为不同基材和工艺条件提供一致的导电互连性能。
行业研究数据显示,2026 年主要应用领域对导电银浆的需求增速与技术要求如下:
| 应用领域 | 代表产品 | 技术要求 | 2026年增速 | 典型银含量 |
|---|---|---|---|---|
| 光伏电池电极 | HJT/TOPCon电池 | 超细线印刷≤18μm | 15%+ | 85-95% |
| 柔性电子 | 可穿戴设备 | 低温固化<150°C | 41.3% | 60-75% |
| 5G射频器件 | 天线/滤波器 | 高频低损耗 | 22% | 70-85% |
| 新型显示触控 | 透明导电膜 | 高透光率>85% | 35% | 50-65% |
| 生物传感器 | 血糖/心电贴片 | 生物相容性 | 41.3% | 40-55% |
传统银浆通常只在单一银含量区间或较窄固化窗口内工作,难以同时满足光伏超细线印刷、柔性电子低温固化、生物传感器生物相容等差异化需求。YB8602 通过“纳米银粉+载体树脂+工艺窗口”平台化设计,实现一款产品体系覆盖多应用场景。
YB8602 是先进院科技自主研发的纳米级导电银浆系列,银含量可在 40–95 wt% 范围内定制,适配高温烧结、中温固化、低温固化三种工艺路线。
| 指标 | 典型值/范围 |
|---|---|
| 银含量 | 40–95 wt% 可定制 |
| 银粉粒径 D50 | ≤60 nm |
| 粘度 | 8,000–60,000 mPa·s |
| 固化/烧结窗口 | 低温 80–150℃;中温 150–250℃;高温 250–850℃ |
| 高温烧结方阻 | ≤5 mΩ/□/mil |
| 低温固化方阻 | ≤15 mΩ/□/mil |
| 最小印刷线宽 | ≤18 μm |
| 附着力 | 5B(百格法) |
| 储存稳定性 | 常温储存,6 个月 |
.png)
针对不同终端应用,YB8602 系列提供定向牌号与工艺窗口:
| 应用领域 | 推荐牌号 | 工艺窗口 | 银含量 | 关键指标 |
|---|---|---|---|---|
| 光伏电池电极 | YB8602-H | 高温烧结/超细丝印 | 85-95% | 线宽≤18μm,方阻≤5mΩ/□/mil |
| 柔性电子 | YB8602-L | 80–150℃低温固化 | 60-75% | 弯折 10 万次,电阻变化<10% |
| 5G射频器件 | YB8602-RF | 中温固化/低损耗载体 | 70-85% | 高频损耗低,附着力 5B |
| 新型显示触控 | YB8602-T | 纳米网格/透明导电 | 50-65% | 透光率>85%,方阻可调 |
| 生物传感器 | YB8602-B | 低温固化/生物相容 | 40-55% | 低氯<50ppm,支持生物相容验证 |
YB8602 在实验室及客户中试中完成多项可靠性测试:
| 测试项目 | 条件 | 结果 |
|---|---|---|
| 高温高湿 | 85℃/85%RH,1000h | 电阻变化率 <5% |
| 温度循环 | -40℃~125℃,500 次 | 电阻变化率 <8% |
| 弯折测试 | 半径 1mm,弯折 10 万次 | 电阻变化率 <10% |
| 印刷分辨率 | 高精度网版 | 15μm/15μm 线宽/线距 |
| 焊接兼容性 | 无铅焊锡焊接 | 拉拔力 >2.5 N/mm² |
| 对比项 | YB8602 纳米银浆 | 常规微米银浆 |
|---|---|---|
| 固化/烧结温度 | 80–300℃ 可调 | 通常 >200℃ |
| 最小线宽 | ≤18 μm | 30–50 μm |
| 方阻 | ≤5 mΩ/□/mil(高温) | 8–20 mΩ/□/mil |
| 银含量范围 | 40–95 wt% | 通常 70–90 wt% |
| 柔性基材适配 | 优 | 差 |
| 生物相容支持 | 低氯低析出,可验证 | 一般 |
先进院科技专注于先进电子材料研发与产业化,具备纳米银粉制备、浆料配方开发、工艺验证和批量制造的一体化能力。针对 YB8602 系列,公司可根据客户产线条件定制粘度、银含量、固化窗口和印刷工艺参数,并提供 48 小时样品响应与技术支持。
2026 年导电银浆市场的竞争,不仅是银含量的竞争,更是材料平台、工艺窗口和可靠性数据的综合竞争。先进院科技 YB8602 纳米导电银浆以结构化产品设计、数据化性能验证和差异化应用覆盖,为光伏、柔性电子、5G、显示触控与生物传感器客户提供面向未来的导电互连方案。
先进院(深圳)科技有限公司, © 2021 www.xianjinyuan.cn. All rights reserved 粤ICP备2021051947号 网站地图